TEKNIIKKASUKELLUS HINNASTO
Avoimenkierronkoulutus | kesto (pv) | sukellukset | Hinta THB | Hinta n. € |
TDI Sidemount | 2 | 3 | 17,000 | |
TDI Advanced Nitrox | 3 | 4 | 24,500 | |
TDI Decompression Procedures | 3 | 4 | 24,500 | |
TDI Advanced Nitrox & Decompression Procedures | 5 | 6 | 44,800 | |
TDI Helitrox | 3 | 4 | 24,500 | |
TDI Extended Range | 4-5 | 6 | 53,800 | |
TDI Trimix | 4-5 | 6 | 44,800 | |
TDI Advanced Trimix | 5 | 6 | 60,000 | |
SSI Extended Range | 5 | 6 | 44,800 | |
SSI Technical Extended Range | 4-5 | 6 | 44,800 | |
SSI Hypoxic Trimix | 5 | 6 | 60,000 |
Luolakoulutus | kesto (pv) | sukellukset | Hinta THB | Hinta n. € |
TDI Cavern | 3 | 4 | 24,800 | |
TDI Intro to Cave | 3 | 4 | 23,900 | |
TDI Full Cave Diver | 4 | 8 | 49,300 | |
SSI Cavern | 3 | 4 | 24,800 | |
SSI Cave Diving | 3 | 4 | 23,900 | |
SSI Full Cave Diving | 4 | 8 | 49,300 |
Suljetunkierronkoulutus (Megalodon ja Poseidon) | kesto (pv) | sukellukset | hinta THB |
hinta n. € |
TDI Rebreather Try Dive (huom. uima-altaalla) | 1 | 1 | 5,000 | |
TDI CCR Air Diluent | 5 | 7 | 53,000 | |
TDI CCR Air Diluent Decompression Diver | 5 | 7 | 60,000 | |
TDI CCR Helitrox | 5 | 7 | 60,000 | |
TDI CCR Cavern | 3 | 4 | 27,000 | |
TDI CCR Intro to Cave | 3 | 4 | 24,000 | |
TDI CCR Full Cave | 4 | 8 | 53,000 |
Kaasun sekoitus | kesto (pv) | sukellukset | hinta THB | hinta n. € |
TDI Nitrox Gas Blender | 1 | N/A | 12,800 | |
TDI Advanced Gas Blender | 1 | N/A | 12,800 | |
SSI Gas Blender | 1 | N/A | 12,800 |
Varustevuokra | Hinta THB | |||
Täysi setti | 1000 | |||
Nitrox täyttö | 300 | |||
Helium | 3 / litra |
Kaikki TDI ja SSI kurssien hinnat sisältävät kurssimateriaalin ja laitteiden vuokrauksen. Luolakoulutuksessa hinta sisältää myös majoituksen ja ruoat.
Helium ei sisälly hintaan.